| Ihre Meinung ist uns wichtig | Kontakt | Impressum | AGB | ||
Tel.: 05724/98414 |
Ralf Kording - Helpsen- Kortec |
Fax: 05724/98416 |
Geschmacksrichtung |
Einzelpreis/Euro |
||
-MINILIKÖRE- |
|||
| Wodka mit Feige | 0,02l |
20% vol. | 0,50 Euro/Stck. |
| Viagra High (Wodka mit Feige-Likör blau) mit Farbstoff | 0,02l |
20% vol. | 0,55 Euro/Stck. |
| Kräuter-Halbbitter | 0,02l |
32% vol. | 0,55 Euro/Stck. |
| Williams-Birnenbrand | 0,02l |
40% vol. | 0,60 Euro/Stck. |
| Obstbrand | 0,02l |
38% vol. | 0,55 Euro/Stck. |
| Ananas-Likör | 0,02l |
18% vol. | 0,55 Euro/Stck. |
| Waldmeister-Likör (mit Farbstoff) | 0,02l |
15% vol. | 0,55 Euro/Stck. |
| Whisky Sahne-Likör (Scotch Cream) | 0,02l |
16% vol. | 0,55 Euro/Stck. |
| Pflaumen-Likör | 0,02l |
20% vol. | 0,50 Euro/Stck. |
| Wildbeere-Likör | 0,02l |
21% vol. | 0,50 Euro/Stck. |
| Sauer Kirsch-Likör | 0,02l |
15% vol. | 0,50 Euro/Stck. |
| Marillenbrand | 0,02l |
40% vol. | 0,60 Euro/Stck. |
| Geschmacks-Muster-Sortiment (Es können keine Etiketten gewählt werden) 25 Stck. je | 0,02l |
versch. Sorten | 10,00 Euro |
- SEKT - |
|||
| Piccolo halbtrocken | 0,2l |
11% vol. | 2,10 Euro/Stck. |
| Piccolo trocken | 0,2l |
11% vol. | 2,10 Euro/Stck. |
| Deutscher Jahrgangssekt halbtrocken | 0,75l |
11% vol. | 4,60 Euro/Stck. |
| Deutscher Jahrgangssekt trocken | 0,75l |
11% vol. | 4,60 Euro/Stck. |
| Verpackungseinheit | MINIATUREN | 0,02l | = 1 Karton | 200 Flaschen |
| Verpackungseinheit | PICCOLO | 0,2l | = 1 Karton | 48 Flaschen |
| Verpackungseinheit | DEUTSCHER JAHRGANGSSEKT | 0,75l | = 1 Karton | 20 Flaschen |
|
Alle Preise verstehen sich inklusive Ihrem individuellen Etikett. Lieferung innerhalb 5 Tage.
Versandkosten 6,50 Euro; ab 150,00 Euro (Auftragswert) Lieferung frei Haus, Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Zahlung innerhalb 14 Tage netto. MINDESTBESTELLMENGE 1 Karton je Geschmacksrichtung und Entwurf. |
Preisliste Stand: 01. September 2010
(Preislisten vor diesem Datum sind ungültig)
Aktuelle Preisliste und Bestellschein im PDF-Format: Download
|
|
|
|